粤交基〔2023〕284号
广东省交通运输厅关于2023年第二批公路养护作业单位资质许可结果的公告
根据《行政许可法》和《广东省交通运输厅关于公路养护作业单位资质管理的实施细则》(粤交〔2022〕3号)有关规定,现将我厅负责行政许可的公路养护作业单位资质结果(2023年第二批)予以公布。
特此公告。
附件:1.准予许可的公路养护作业单位资质名单
2.不予许可的公路养护作业单位资质名单
广东省交通运输厅
2023年7月12日
附件1
准予许可的公路养护作业单位资质名单(2023年第二批)
资质类别等级 | 序号 | 企业名称 |
路基路面 甲级 | 1 | 广东恒泰公路工程有限公司 |
2 | 中国铁建港航局集团有限公司 | |
路基路面 乙级 | 1 | 广州市市政集团有限公司 |
2 | 深圳市天健养护科技有限公司 | |
3 | 广东云津工程建设有限公司 | |
4 | 广东建业建设工程管理有限公司 | |
5 | 中昇建设(广东)有限公司 | |
隧道甲级 | 1 | 深圳市路桥建设集团有限公司 |
2 | 中国铁建港航局集团有限公司 | |
交通安全设施(各等级公路) | 1 | 广东赛达交通科技股份有限公司 |
2 | 广东恒泰公路工程有限公司 | |
3 | 中国铁建港航局集团有限公司 | |
交通安全设施(二级及以下公路) | 1 | 广东云津工程建设有限公司 |
2 | 广东国轩建设工程有限公司 |
附件2
不予许可的公路养护作业单位资质名单(2023年第二批)
资质类别等级 | 序号 | 单位名称 |
路基路面 甲级 | 1 | 深圳市公路养护有限公司 |
2 | 梅州市市政建设集团有限公司 | |
3 | 广东国轩建设工程有限公司 | |
路基路面 乙级 | 1 | 广东振利建设工程有限公司 |
2 | 广东彰泰建设工程有限公司 | |
3 | 广东东铁建设集团有限公司 | |
4 | 仁化县海润建筑工程有限公司 | |
桥梁甲级 | 1 | 深圳市公路养护有限公司 |
2 | 佛山路桥养护有限公司 | |
3 | 广东国轩建设工程有限公司 | |
4 | 广东冠生土木工程技术股份有限公司 | |
桥梁乙级 | 1 | 广东振利建设工程有限公司 |
2 | 仁化县海润建筑工程有限公司 | |
隧道甲级 | 1 | 广东和立土木工程有限公司 |
隧道乙级 | 1 | 深圳市公路养护有限公司 |
2 | 仁化县海润建筑工程有限公司 | |
3 | 广东云津工程建设有限公司 | |
交通安全设施(各等级公路) | 1 | 梅州市市政建设集团有限公司 |
交通安全设施(二级及以下公路) | 1 | 深圳市公路养护有限公司 |
2 | 广东建业建设工程管理有限公司 | |
3 | 仁化县海润建筑工程有限公司 | |
4 | 广东彰泰建设工程有限公司 |
添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响
陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本
新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺
大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑
总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速
总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收
第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会
预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里
“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效
安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务
总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设
密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉
桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!
广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!